Mon compte
    Her
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Her"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    19 au 26 mars 2014 158 100 158 100
    26 mars au 2 avril 2014 95 368 253 468
    02 au 9 avril 2014 65 116 318 584
    09 au 16 avril 2014 42 389 360 973
    16 au 23 avril 2014 40 012 400 985
    23 au 30 avril 2014 22 900 423 885
    30 avril au 7 mai 2014 11 672 435 557
    07 au 14 mai 2014 6 654 442 211
    14 au 21 mai 2014 2 537 444 748
    21 au 28 mai 2014 1 777 446 525
    28 mai au 4 juin 2014 903 447 428
    04 au 11 juin 2014 283 447 711
    11 au 18 juin 2014 358 448 069
    18 au 25 juin 2014 68 448 137
    25 juin au 2 juillet 2014 89 448 226
    02 au 9 juillet 2014 125 448 351
    09 au 16 juillet 2014 29 448 380
    16 au 23 juillet 2014 74 448 454
    23 au 30 juillet 2014 62 448 516
    30 juillet au 6 août 2014 54 448 570
    06 au 13 août 2014 19 448 589
    13 au 20 août 2014 23 448 612
    20 au 27 août 2014 179 448 791
    27 août au 3 septembre 2014 23 448 814
    03 au 10 septembre 2014 23 448 837
    10 au 17 septembre 2014 4 448 841
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top