Mon compte
    Supercondriaque
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Supercondriaque"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    26 février au 5 mars 2014 2 151 921 2 151 921
    05 au 12 mars 2014 1 189 985 3 341 906
    12 au 19 mars 2014 881 538 4 223 444
    19 au 26 mars 2014 476 865 4 700 309
    26 mars au 2 avril 2014 235 525 4 935 834
    02 au 9 avril 2014 149 735 5 085 569
    09 au 16 avril 2014 71 141 5 156 710
    16 au 23 avril 2014 45 778 5 202 488
    23 au 30 avril 2014 21 912 5 224 400
    30 avril au 7 mai 2014 6 093 5 230 493
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top