Mon compte
    Queen and Country
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Queen and Country"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    07 au 14 janvier 2015 34 012 34 012
    14 au 21 janvier 2015 22 183 56 195
    21 au 28 janvier 2015 8 208 64 403
    28 janvier au 4 février 2015 6 074 70 477
    04 au 11 février 2015 4 920 75 397
    11 au 18 février 2015 2 510 77 907
    18 au 25 février 2015 1 557 79 464
    25 février au 4 mars 2015 1 557 81 021
    04 au 11 mars 2015 654 81 675
    11 au 18 mars 2015 433 82 108
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top