| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 14 au 21 mai 2014 | 7 463 | 7 463 |
| 21 au 28 mai 2014 | 4 460 | 11 923 |
| 28 mai au 4 juin 2014 | 3 383 | 15 306 |
| 04 au 11 juin 2014 | 2 503 | 17 809 |
| 11 au 18 juin 2014 | 3 187 | 20 996 |
| 18 au 25 juin 2014 | 2 541 | 23 537 |
| 25 juin au 2 juillet 2014 | 1 996 | 25 533 |
| 02 au 9 juillet 2014 | 1 043 | 26 576 |
| 09 au 16 juillet 2014 | 1 385 | 27 961 |
| 16 au 23 juillet 2014 | 1 235 | 29 196 |
| 23 au 30 juillet 2014 | 445 | 29 641 |
| 30 juillet au 6 août 2014 | 664 | 30 305 |
| 06 au 13 août 2014 | 518 | 30 823 |
| 13 au 20 août 2014 | 497 | 31 320 |
| 20 au 27 août 2014 | 278 | 31 598 |
| 27 août au 3 septembre 2014 | 204 | 31 802 |
| 03 au 10 septembre 2014 | 192 | 31 994 |
| 10 au 17 septembre 2014 | 403 | 32 397 |
| 17 au 24 septembre 2014 | 109 | 32 506 |
| 24 septembre au 1 octobre 2014 | 511 | 33 017 |
| 01 au 8 octobre 2014 | 305 | 33 322 |
| 08 au 15 octobre 2014 | 815 | 34 137 |
| 15 au 22 octobre 2014 | 379 | 34 516 |
| 22 au 29 octobre 2014 | 93 | 34 609 |
| 29 octobre au 5 novembre 2014 | 336 | 34 945 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.