| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 07 au 14 octobre 2015 | 459 772 | 459 772 |
| 14 au 21 octobre 2015 | 439 435 | 899 207 |
| 21 au 28 octobre 2015 | 688 456 | 1 587 663 |
| 28 octobre au 4 novembre 2015 | 434 500 | 2 022 163 |
| 04 au 11 novembre 2015 | 88 017 | 2 110 180 |
| 11 au 18 novembre 2015 | 82 625 | 2 192 805 |
| 18 au 25 novembre 2015 | 43 455 | 2 236 260 |
| 25 novembre au 2 décembre 2015 | 21 284 | 2 257 544 |
| 02 au 9 décembre 2015 | 8 380 | 2 265 924 |
| 09 au 16 décembre 2015 | 7 869 | 2 273 793 |
| 16 au 23 décembre 2015 | 11 005 | 2 284 798 |
| 23 au 30 décembre 2015 | 370 | 2 285 168 |
| 30 décembre 2015 au 6 janvier 2016 | 114 | 2 285 282 |
| 06 au 13 janvier 2016 | 31 | 2 285 313 |
| Semaine | Recettes | Cumul |
|---|---|---|
| 25 au 28 septembre 2015 | 48 464 322 | 48 464 322 |
| 02 au 5 octobre 2015 | 33 192 596 | 90 734 361 |
| 09 au 12 octobre 2015 | 20 420 392 | 116 942 033 |
| 16 au 19 octobre 2015 | 12 645 773 | 136 805 161 |
| 23 au 26 octobre 2015 | 8 883 348 | 148 175 889 |
| 30 octobre 2015 au 2 novembre 2015 | 5 860 784 | 156 035 264 |
| 06 au 9 novembre 2015 | 3 604 740 | 161 348 144 |
| 13 au 16 novembre 2015 | 2 314 063 | 165 208 755 |
| 04 au 7 décembre 2015 | 173 978 | 167 380 873 |
| 01 au 4 janvier 2016 | 303 326 | 168 774 344 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.