Mon compte
    Hippocrate
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Hippocrate"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    03 au 10 septembre 2014 238 994 238 994
    10 au 17 septembre 2014 189 924 428 918
    17 au 24 septembre 2014 148 655 577 573
    24 septembre au 1 octobre 2014 114 555 692 128
    01 au 8 octobre 2014 103 301 795 429
    08 au 15 octobre 2014 57 241 852 670
    15 au 22 octobre 2014 26 381 879 051
    22 au 29 octobre 2014 14 665 893 716
    29 octobre au 5 novembre 2014 6 367 900 083
    05 au 12 novembre 2014 4 163 904 246
    12 au 19 novembre 2014 2 637 906 883
    19 au 26 novembre 2014 2 018 908 901
    26 novembre au 3 décembre 2014 1 586 910 487
    03 au 10 décembre 2014 704 911 191
    10 au 17 décembre 2014 496 911 687
    17 au 24 décembre 2014 254 911 941
    24 au 31 décembre 2014 164 912 105
    31 décembre 2014 au 7 janvier 2015 341 912 446
    07 au 14 janvier 2015 272 912 718
    14 au 21 janvier 2015 1 933 914 651
    21 au 28 janvier 2015 30 745 945 396
    28 janvier au 4 février 2015 1 166 946 562
    04 au 11 février 2015 1 071 947 633
    11 au 18 février 2015 812 948 445
    18 au 25 février 2015 862 949 307
    25 février au 4 mars 2015 490 949 797
    04 au 11 mars 2015 144 949 941
    11 au 18 mars 2015 290 950 231
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top