Mon compte
    Bambi
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Bambi"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    19 au 26 juin 2013 3 877 3 877
    26 juin au 3 juillet 2013 2 494 6 371
    03 au 10 juillet 2013 1 742 8 113
    10 au 17 juillet 2013 1 323 9 436
    17 au 24 juillet 2013 722 10 158
    24 au 31 juillet 2013 502 10 660
    31 juillet au 7 août 2013 297 10 957
    07 au 14 août 2013 237 11 194
    14 au 21 août 2013 136 11 330
    21 au 28 août 2013 330 11 660
    28 août au 4 septembre 2013 175 11 835
    04 au 11 septembre 2013 53 11 888
    11 au 18 septembre 2013 108 11 996
    18 au 25 septembre 2013 62 12 058
    25 septembre au 2 octobre 2013 26 12 084
    02 au 9 octobre 2013 33 12 117
    09 au 16 octobre 2013 27 12 144
    16 au 23 octobre 2013 59 12 203
    23 au 30 octobre 2013 70 12 273
    30 octobre au 6 novembre 2013 26 12 299
    06 au 13 novembre 2013 110 12 409
    13 au 20 novembre 2013 116 12 525
    20 au 27 novembre 2013 58 12 583
    27 novembre au 4 décembre 2013 116 12 699
    18 au 25 décembre 2013 42 12 699
    12 au 19 février 2014 10 12 751
    19 au 26 février 2014 90 12 841
    05 au 12 mars 2014 271 13 112
    12 au 19 mars 2014 23 13 135
    19 au 26 mars 2014 230 13 365
    09 au 16 avril 2014 14 13 379
    07 au 14 mai 2014 168 13 547
    14 au 21 mai 2014 29 13 576
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top