| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 03 au 10 décembre 2014 | 106 655 | 106 655 |
| 10 au 17 décembre 2014 | 65 799 | 172 454 |
| 17 au 24 décembre 2014 | 40 618 | 213 072 |
| 24 au 31 décembre 2014 | 31 519 | 244 591 |
| 31 décembre 2014 au 7 janvier 2015 | 27 435 | 272 026 |
| 07 au 14 janvier 2015 | 14 047 | 286 073 |
| 14 au 21 janvier 2015 | 12 276 | 298 349 |
| 21 au 28 janvier 2015 | 4 576 | 302 925 |
| 28 janvier au 4 février 2015 | 5 490 | 308 415 |
| 04 au 11 février 2015 | 2 839 | 311 254 |
| 11 au 18 février 2015 | 2 209 | 313 463 |
| 18 au 25 février 2015 | 1 001 | 314 464 |
| 25 février au 4 mars 2015 | 1 415 | 315 879 |
| 04 au 11 mars 2015 | 185 | 316 064 |
| 11 au 18 mars 2015 | 83 | 316 147 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.