| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 12 au 19 février 2014 | 24 017 | 24 017 |
| 19 au 26 février 2014 | 17 314 | 41 331 |
| 26 février au 5 mars 2014 | 9 509 | 50 840 |
| 05 au 12 mars 2014 | 4 675 | 51 773 |
| 12 au 19 mars 2014 | 5 974 | 57 747 |
| 19 au 26 mars 2014 | 4 871 | 66 360 |
| 26 mars au 2 avril 2014 | 2 772 | 69 132 |
| 02 au 9 avril 2014 | 1 496 | 70 628 |
| 09 au 16 avril 2014 | 799 | 71 427 |
| 16 au 23 avril 2014 | 1 273 | 72 700 |
| 23 au 30 avril 2014 | 1 864 | 74 564 |
| 30 avril au 7 mai 2014 | 74 | 74 638 |
| 07 au 14 mai 2014 | 39 | 74 677 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.