Mon compte
    Blackbird
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Blackbird"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    12 au 19 juin 2013 7 006 7 006
    19 au 26 juin 2013 2 773 9 779
    26 juin au 3 juillet 2013 2 251 12 030
    03 au 10 juillet 2013 842 12 872
    10 au 17 juillet 2013 488 13 360
    17 au 24 juillet 2013 516 13 876
    24 au 31 juillet 2013 305 14 181
    31 juillet au 7 août 2013 174 14 355
    07 au 14 août 2013 157 14 512
    14 au 21 août 2013 39 14 551
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top