Mon compte
    L'Escale
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "L'Escale"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    27 novembre au 4 décembre 2013 3 576 3 576
    04 au 11 décembre 2013 1 464 5 040
    11 au 18 décembre 2013 581 5 621
    18 au 25 décembre 2013 337 5 621
    25 décembre 2013 au 1 janvier 2014 138 6 096
    01 au 8 janvier 2014 287 6 383
    08 au 15 janvier 2014 978 7 361
    15 au 22 janvier 2014 213 7 574
    22 au 29 janvier 2014 518 8 092
    29 janvier au 5 février 2014 317 8 409
    05 au 12 février 2014 425 8 834
    12 au 19 février 2014 193 9 027
    19 au 26 février 2014 339 9 366
    26 février au 5 mars 2014 185 9 551
    05 au 12 mars 2014 147 9 698
    12 au 19 mars 2014 232 9 930
    19 au 26 mars 2014 254 10 184
    26 mars au 2 avril 2014 11 10 195
    02 au 9 avril 2014 215 10 410
    09 au 16 avril 2014 196 10 606
    16 au 23 avril 2014 97 10 703
    07 au 14 mai 2014 47 10 750
    14 au 21 mai 2014 183 10 933
    28 mai au 4 juin 2014 193 11 126
    04 au 11 juin 2014 126 11 252
    11 au 18 juin 2014 130 11 382
    25 juin au 2 juillet 2014 73 11 455
    10 au 17 septembre 2014 19 11 474
    08 au 15 octobre 2014 83 11 557
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top