Mon compte
    Magic in the Moonlight
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Magic in the Moonlight"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    22 au 29 octobre 2014 369 909 369 909
    29 octobre au 5 novembre 2014 254 921 624 830
    05 au 12 novembre 2014 192 881 817 711
    12 au 19 novembre 2014 101 597 919 308
    19 au 26 novembre 2014 68 310 987 618
    26 novembre au 3 décembre 2014 34 916 1 022 534
    03 au 10 décembre 2014 16 656 1 039 190
    10 au 17 décembre 2014 9 304 1 048 494
    17 au 24 décembre 2014 4 049 1 052 543
    24 au 31 décembre 2014 3 615 1 056 158
    31 décembre 2014 au 7 janvier 2015 2 283 1 058 441
    07 au 14 janvier 2015 847 1 059 288
    14 au 21 janvier 2015 236 1 059 524
    21 au 28 janvier 2015 119 1 059 643
    28 janvier au 4 février 2015 116 1 059 759
    04 au 11 février 2015 46 1 059 805
    11 au 18 février 2015 75 1 059 880
    18 au 25 février 2015 62 1 059 942
    25 février au 4 mars 2015 64 1 060 006
    04 au 11 mars 2015 49 1 060 055
    11 au 18 mars 2015 51 1 060 106
    18 au 25 mars 2015 48 1 060 154
    25 mars au 1 avril 2015 10 1 060 164
    01 au 8 avril 2015 15 1 060 179
    08 au 15 avril 2015 1 1 060 180
    15 au 22 avril 2015 13 1 060 193
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top