Mon compte
    Afrik'Aïoli
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Afrik'Aïoli"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    15 au 22 janvier 2014 12 528 0
    22 au 29 janvier 2014 9 450 13 206
    29 janvier au 5 février 2014 4 122 17 328
    05 au 12 février 2014 138 26 238
    12 au 19 février 2014 76 26 314
    19 au 26 février 2014 28 26 342
    26 février au 5 mars 2014 12 26 354
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top