Mon compte
    Boomerang
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Boomerang"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    23 au 30 septembre 2015 130 241 130 241
    30 septembre au 7 octobre 2015 96 406 226 647
    07 au 14 octobre 2015 46 627 273 274
    14 au 21 octobre 2015 23 172 296 446
    21 au 28 octobre 2015 13 356 309 802
    28 octobre au 4 novembre 2015 5 136 314 938
    04 au 11 novembre 2015 2 309 317 247
    11 au 18 novembre 2015 24 317 271
    18 au 25 novembre 2015 18 317 289
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top