Mon compte
    Amy
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Amy"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    08 au 15 juillet 2015 40 529 40 529
    15 au 22 juillet 2015 26 110 66 639
    22 au 29 juillet 2015 26 700 93 339
    29 juillet au 5 août 2015 26 824 120 163
    05 au 12 août 2015 31 288 151 451
    12 au 19 août 2015 21 411 172 862
    19 au 26 août 2015 15 387 188 249
    26 août au 2 septembre 2015 12 601 200 850
    02 au 9 septembre 2015 9 747 210 597
    09 au 16 septembre 2015 6 928 217 525
    16 au 23 septembre 2015 4 549 222 074
    23 au 30 septembre 2015 3 045 225 119
    30 septembre au 7 octobre 2015 1 849 226 968
    07 au 14 octobre 2015 1 610 228 578
    14 au 21 octobre 2015 1 617 230 195
    21 au 28 octobre 2015 73 230 268
    28 octobre au 4 novembre 2015 23 230 291
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top