Mon compte
    Barbecue
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Barbecue"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    30 avril au 7 mai 2014 647 797 647 797
    07 au 14 mai 2014 431 360 1 079 157
    14 au 21 mai 2014 156 689 1 235 846
    21 au 28 mai 2014 133 951 1 369 797
    28 mai au 4 juin 2014 123 196 1 492 993
    04 au 11 juin 2014 37 357 1 530 350
    11 au 18 juin 2014 18 054 1 548 404
    18 au 25 juin 2014 10 172 1 558 576
    25 juin au 2 juillet 2014 24 501 1 583 077
    02 au 9 juillet 2014 7 912 1 590 989
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top