Mon compte
    Anina
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Anina"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    23 au 30 septembre 2015 500 0
    30 septembre au 7 octobre 2015 4 144 4 144
    07 au 14 octobre 2015 3 514 7 658
    14 au 21 octobre 2015 6 471 14 129
    21 au 28 octobre 2015 7 382 21 511
    28 octobre au 4 novembre 2015 8 584 30 095
    04 au 11 novembre 2015 1 574 31 669
    11 au 18 novembre 2015 1 001 32 670
    18 au 25 novembre 2015 1 067 33 737
    25 novembre au 2 décembre 2015 1 373 35 110
    02 au 9 décembre 2015 970 36 080
    09 au 16 décembre 2015 4 352 40 432
    16 au 23 décembre 2015 5 616 46 048
    23 au 30 décembre 2015 803 46 851
    16 au 23 mars 2016 1 974 54 661
    23 au 30 mars 2016 1 481 56 142
    30 mars au 6 avril 2016 2 651 59 537
    06 au 13 avril 2016 1 396 60 712
    13 au 20 avril 2016 410 61 122
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top