| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 08 au 15 octobre 2014 | 340 171 | 340 171 |
| 15 au 22 octobre 2014 | 223 517 | 563 688 |
| 22 au 29 octobre 2014 | 172 713 | 736 401 |
| 29 octobre au 5 novembre 2014 | 125 642 | 862 043 |
| 05 au 12 novembre 2014 | 114 175 | 976 218 |
| 12 au 19 novembre 2014 | 54 605 | 1 030 823 |
| 19 au 26 novembre 2014 | 32 223 | 1 063 046 |
| 26 novembre au 3 décembre 2014 | 22 571 | 1 085 617 |
| 03 au 10 décembre 2014 | 13 399 | 1 099 016 |
| 10 au 17 décembre 2014 | 9 438 | 1 108 454 |
| 17 au 24 décembre 2014 | 7 765 | 1 116 219 |
| 24 au 31 décembre 2014 | 8 511 | 1 124 730 |
| 31 décembre 2014 au 7 janvier 2015 | 8 262 | 1 132 992 |
| 07 au 14 janvier 2015 | 3 635 | 1 136 627 |
| 14 au 21 janvier 2015 | 6 123 | 1 142 750 |
| 21 au 28 janvier 2015 | 40 685 | 1 183 435 |
| 28 janvier au 4 février 2015 | 2 836 | 1 186 271 |
| 04 au 11 février 2015 | 1 811 | 1 188 082 |
| 11 au 18 février 2015 | 2 238 | 1 190 320 |
| 18 au 25 février 2015 | 2 076 | 1 192 396 |
| 25 février au 4 mars 2015 | 1 458 | 1 193 854 |
| 04 au 11 mars 2015 | 198 | 1 194 052 |
| 11 au 18 mars 2015 | 184 | 1 194 236 |
| 18 au 25 mars 2015 | 196 | 1 194 432 |
| 25 mars au 1 avril 2015 | 154 | 1 194 586 |
| 01 au 8 avril 2015 | 98 | 1 194 684 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.