Mon compte
    Bethléem
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Bethléem"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    19 au 26 février 2014 13 737 13 737
    26 février au 5 mars 2014 5 831 19 568
    05 au 12 mars 2014 2 345 21 913
    12 au 19 mars 2014 2 029 23 942
    19 au 26 mars 2014 1 262 25 204
    26 mars au 2 avril 2014 632 25 836
    02 au 9 avril 2014 33 25 869
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top