| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 13 au 20 janvier 2016 | 5 366 | 5 366 |
| 20 au 27 janvier 2016 | 2 802 | 8 168 |
| 27 janvier au 3 février 2016 | 1 354 | 9 522 |
| 03 au 10 février 2016 | 866 | 10 388 |
| 10 au 17 février 2016 | 338 | 10 726 |
| 17 au 24 février 2016 | 92 | 10 818 |
| 24 février au 2 mars 2016 | 58 | 10 876 |
| 02 au 9 mars 2016 | 54 | 10 930 |
| 09 au 16 mars 2016 | 63 | 10 993 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.