| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 02 au 9 décembre 2015 | 158 994 | 158 994 |
| 09 au 16 décembre 2015 | 92 793 | 251 787 |
| 16 au 23 décembre 2015 | 59 262 | 311 049 |
| 23 au 30 décembre 2015 | 39 602 | 350 651 |
| 30 décembre 2015 au 6 janvier 2016 | 36 495 | 387 146 |
| 06 au 13 janvier 2016 | 23 206 | 410 352 |
| 13 au 20 janvier 2016 | 10 338 | 420 690 |
| 20 au 27 janvier 2016 | 32 321 | 453 011 |
| 27 janvier au 3 février 2016 | 5 521 | 458 532 |
| 03 au 10 février 2016 | 1 489 | 460 021 |
| 10 au 17 février 2016 | 723 | 460 744 |
| 17 au 24 février 2016 | 767 | 461 511 |
| 24 février au 2 mars 2016 | 500 | 462 011 |
| 02 au 9 mars 2016 | 303 | 462 314 |
| 09 au 16 mars 2016 | 204 | 462 518 |
| 16 au 23 mars 2016 | 119 | 462 637 |
| 23 au 30 mars 2016 | 371 | 463 008 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.