Mon compte
    Phoenix
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Phoenix"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    28 janvier au 4 février 2015 57 466 57 466
    04 au 11 février 2015 42 961 100 427
    11 au 18 février 2015 28 439 128 866
    18 au 25 février 2015 15 259 144 125
    25 février au 4 mars 2015 10 611 154 736
    04 au 11 mars 2015 6 097 160 833
    11 au 18 mars 2015 4 245 165 078
    18 au 25 mars 2015 2 921 167 999
    25 mars au 1 avril 2015 1 473 169 472
    01 au 8 avril 2015 1 406 170 878
    08 au 15 avril 2015 623 171 501
    15 au 22 avril 2015 34 171 535
    22 au 29 avril 2015 41 171 576
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top