| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 03 au 10 février 2016 | 39 367 | 39 367 |
| 10 au 17 février 2016 | 21 878 | 61 245 |
| 17 au 24 février 2016 | 7 497 | 68 742 |
| 24 février au 2 mars 2016 | 4 764 | 73 506 |
| 02 au 9 mars 2016 | 3 542 | 77 048 |
| 09 au 16 mars 2016 | 1 689 | 78 737 |
| 16 au 23 mars 2016 | 1 076 | 79 813 |
| 23 au 30 mars 2016 | 627 | 80 440 |
| 30 mars au 6 avril 2016 | 675 | 81 115 |
| 06 au 13 avril 2016 | 978 | 82 093 |
| 13 au 20 avril 2016 | 5 | 82 098 |
| 20 au 27 avril 2016 | 10 | 82 108 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.