| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 10 au 17 février 2016 | 262 095 | 262 095 |
| 17 au 24 février 2016 | 177 929 | 440 024 |
| 24 février au 2 mars 2016 | 109 897 | 549 921 |
| 02 au 9 mars 2016 | 63 252 | 613 173 |
| 09 au 16 mars 2016 | 23 054 | 636 227 |
| 16 au 23 mars 2016 | 17 567 | 653 794 |
| 23 au 30 mars 2016 | 11 852 | 665 646 |
| 30 mars au 6 avril 2016 | 7 376 | 673 022 |
| 06 au 13 avril 2016 | 7 189 | 680 211 |
| 13 au 20 avril 2016 | 3 408 | 683 619 |
| 20 au 27 avril 2016 | 2 152 | 685 771 |
| 27 avril au 4 mai 2016 | 1 189 | 686 960 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.