| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 28 octobre au 4 novembre 2015 | 3 993 | 0 |
| 04 au 11 novembre 2015 | 177 896 | 181 889 |
| 11 au 18 novembre 2015 | 124 020 | 305 909 |
| 18 au 25 novembre 2015 | 90 325 | 396 234 |
| 25 novembre au 2 décembre 2015 | 78 760 | 474 994 |
| 02 au 9 décembre 2015 | 49 026 | 524 020 |
| 09 au 16 décembre 2015 | 28 773 | 552 793 |
| 16 au 23 décembre 2015 | 20 174 | 572 967 |
| 23 au 30 décembre 2015 | 14 973 | 587 940 |
| 30 décembre 2015 au 6 janvier 2016 | 13 809 | 601 749 |
| 06 au 13 janvier 2016 | 10 370 | 612 119 |
| 13 au 20 janvier 2016 | 6 678 | 618 797 |
| 20 au 27 janvier 2016 | 4 522 | 623 319 |
| 27 janvier au 3 février 2016 | 3 853 | 627 172 |
| 03 au 10 février 2016 | 181 | 627 353 |
| 10 au 17 février 2016 | 316 | 627 669 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.