| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 21 au 28 octobre 2015 | 20 898 | 20 898 |
| 28 octobre au 4 novembre 2015 | 5 982 | 26 880 |
| 04 au 11 novembre 2015 | 3 747 | 30 627 |
| 11 au 18 novembre 2015 | 2 434 | 33 061 |
| 18 au 25 novembre 2015 | 1 998 | 35 059 |
| 25 novembre au 2 décembre 2015 | 2 145 | 37 204 |
| 02 au 9 décembre 2015 | 2 158 | 39 362 |
| 09 au 16 décembre 2015 | 2 749 | 42 111 |
| 16 au 23 décembre 2015 | 2 696 | 44 807 |
| 23 au 30 décembre 2015 | 104 | 44 911 |
| 30 décembre 2015 au 6 janvier 2016 | 240 | 45 151 |
| 06 au 13 janvier 2016 | 1 868 | 45 915 |
| 13 au 20 janvier 2016 | 1 193 | 47 108 |
| 20 au 27 janvier 2016 | 1 871 | 48 979 |
| 27 janvier au 3 février 2016 | 2 720 | 51 699 |
| 03 au 10 février 2016 | 1 285 | 52 984 |
| 10 au 17 février 2016 | 1 379 | 54 363 |
| 17 au 24 février 2016 | 436 | 54 799 |
| 24 février au 2 mars 2016 | 502 | 55 301 |
| 02 au 9 mars 2016 | 817 | 56 118 |
| 09 au 16 mars 2016 | 957 | 57 075 |
| 16 au 23 mars 2016 | 1 210 | 59 389 |
| 23 au 30 mars 2016 | 1 069 | 60 458 |
| 30 mars au 6 avril 2016 | 2 160 | 62 618 |
| 06 au 13 avril 2016 | 1 401 | 64 019 |
| 13 au 20 avril 2016 | 485 | 64 504 |
| 20 au 27 avril 2016 | 107 | 64 611 |
| 27 avril au 4 mai 2016 | 111 | 64 722 |
| 04 au 11 mai 2016 | 122 | 64 844 |
| 11 au 18 mai 2016 | 570 | 65 414 |
| 18 au 25 mai 2016 | 794 | 66 208 |
| 25 mai au 1 juin 2016 | 235 | 66 443 |
| 01 au 8 juin 2016 | 251 | 66 694 |
| 08 au 15 juin 2016 | 345 | 67 039 |
| 15 au 22 juin 2016 | 185 | 67 224 |
| 22 au 29 juin 2016 | 466 | 67 690 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.