| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 30 septembre au 7 octobre 2015 | 18 127 | 18 127 |
| 07 au 14 octobre 2015 | 9 016 | 27 143 |
| 14 au 21 octobre 2015 | 4 474 | 31 617 |
| 21 au 28 octobre 2015 | 3 179 | 34 796 |
| 28 octobre au 4 novembre 2015 | 1 427 | 36 223 |
| 04 au 11 novembre 2015 | 779 | 37 002 |
| 11 au 18 novembre 2015 | 86 | 37 088 |
| 18 au 25 novembre 2015 | 82 | 37 170 |
| 25 novembre au 2 décembre 2015 | 45 | 37 215 |
| 02 au 9 décembre 2015 | 18 | 37 233 |
| 09 au 16 décembre 2015 | 29 | 37 262 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.