| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 30 septembre au 7 octobre 2015 | 71 477 | 71 477 |
| 07 au 14 octobre 2015 | 28 571 | 100 048 |
| 14 au 21 octobre 2015 | 8 408 | 108 456 |
| 21 au 28 octobre 2015 | 5 704 | 114 160 |
| 28 octobre au 4 novembre 2015 | 6 596 | 120 756 |
| 04 au 11 novembre 2015 | 4 131 | 124 887 |
| 11 au 18 novembre 2015 | 173 | 125 060 |
| 18 au 25 novembre 2015 | 64 | 125 124 |
| 25 novembre au 2 décembre 2015 | 24 | 125 148 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.