| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 30 septembre au 7 octobre 2015 | 46 756 | 46 756 |
| 07 au 14 octobre 2015 | 16 078 | 62 834 |
| 14 au 21 octobre 2015 | 3 059 | 65 893 |
| 21 au 28 octobre 2015 | 1 043 | 66 936 |
| 28 octobre au 4 novembre 2015 | 567 | 67 503 |
| 04 au 11 novembre 2015 | 10 | 67 513 |
| 11 au 18 novembre 2015 | 24 | 67 537 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.