Marseille
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Marseille"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
16 au 23 mars 2016 322 914 322 914
23 au 30 mars 2016 170 867 493 781
30 mars au 6 avril 2016 90 729 584 510
06 au 13 avril 2016 42 300 626 810
13 au 20 avril 2016 28 051 654 861
20 au 27 avril 2016 13 585 668 446
27 avril au 4 mai 2016 5 255 673 701
04 au 11 mai 2016 1 677 675 378
CBO Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.

Tout sur le box office de la semaine