| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 20 au 27 novembre 2019 | 2 137 267 | 2 137 267 |
| 27 novembre au 4 décembre 2019 | 1 435 442 | 3 572 709 |
| 04 au 11 décembre 2019 | 945 814 | 4 518 523 |
| 11 au 18 décembre 2019 | 631 282 | 5 149 805 |
| 18 au 25 décembre 2019 | 707 226 | 5 857 031 |
| 25 décembre 2019 au 1 janvier 2020 | 785 597 | 6 642 628 |
| 01 au 8 janvier 2020 | 420 803 | 7 063 431 |
| 08 au 15 janvier 2020 | 115 474 | 7 178 905 |
| 15 au 22 janvier 2020 | 75 082 | 7 253 987 |
| 22 au 29 janvier 2020 | 51 013 | 7 305 000 |
| 29 janvier au 5 février 2020 | 35 755 | 7 340 755 |
| 05 au 12 février 2020 | 19 750 | 7 360 505 |
| 12 au 19 février 2020 | 22 000 | 7 382 505 |
| 19 au 26 février 2020 | 18 000 | 7 400 505 |
| 26 février au 4 mars 2020 | 598 | 7 401 103 |
| 04 au 11 mars 2020 | 197 | 7 401 300 |
| Semaine | Recettes | Cumul |
|---|---|---|
| 22 au 25 novembre 2019 | 130 263 358 | 130 263 358 |
| 29 novembre 2019 au 2 décembre 2019 | 85 977 773 | 288 845 131 |
| 06 au 9 décembre 2019 | 35 165 614 | 338 090 515 |
| 13 au 16 décembre 2019 | 19 072 948 | 366 433 020 |
| 20 au 23 décembre 2019 | 12 980 927 | 387 214 888 |
| 27 au 30 décembre 2019 | 16 891 973 | 421 682 862 |
| 03 au 6 janvier 2020 | 11 854 169 | 450 439 533 |
| 10 au 13 janvier 2020 | 5 910 150 | 459 533 192 |
| 17 au 20 janvier 2020 | 3 812 658 | 464 964 348 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.