| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 09 au 16 septembre 2015 | 20 103 | 20 103 |
| 16 au 23 septembre 2015 | 11 393 | 31 946 |
| 23 au 30 septembre 2015 | 5 964 | 37 460 |
| 30 septembre au 7 octobre 2015 | 4 912 | 42 372 |
| 07 au 14 octobre 2015 | 4 601 | 46 973 |
| 14 au 21 octobre 2015 | 2 828 | 49 801 |
| 21 au 28 octobre 2015 | 1 141 | 50 942 |
| 28 octobre au 4 novembre 2015 | 909 | 51 851 |
| 04 au 11 novembre 2015 | 925 | 52 776 |
| 11 au 18 novembre 2015 | 24 | 52 800 |
| 18 au 25 novembre 2015 | 21 | 52 821 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.