| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 23 au 30 décembre 2015 | 383 | 0 |
| 30 décembre 2015 au 6 janvier 2016 | 3 306 | 3 306 |
| 06 au 13 janvier 2016 | 2 178 | 5 867 |
| 13 au 20 janvier 2016 | 2 522 | 8 389 |
| 20 au 27 janvier 2016 | 2 024 | 10 413 |
| 27 janvier au 3 février 2016 | 1 359 | 11 772 |
| 03 au 10 février 2016 | 500 | 12 272 |
| 10 au 17 février 2016 | 391 | 12 663 |
| 17 au 24 février 2016 | 295 | 12 958 |
| 24 février au 2 mars 2016 | 199 | 13 157 |
| 02 au 9 mars 2016 | 77 | 13 234 |
| 09 au 16 mars 2016 | 150 | 13 384 |
| 16 au 23 mars 2016 | 159 | 13 543 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.