| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 27 janvier au 3 février 2016 | 224 459 | 224 459 |
| 03 au 10 février 2016 | 90 754 | 315 213 |
| 10 au 17 février 2016 | 30 937 | 346 150 |
| 17 au 24 février 2016 | 10 904 | 357 054 |
| 24 février au 2 mars 2016 | 10 719 | 367 773 |
| 02 au 9 mars 2016 | 3 367 | 371 140 |
| 09 au 16 mars 2016 | 1 372 | 372 512 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.