| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 28 octobre au 4 novembre 2015 | 48 106 | 48 106 |
| 04 au 11 novembre 2015 | 35 420 | 83 526 |
| 11 au 18 novembre 2015 | 22 215 | 105 741 |
| 18 au 25 novembre 2015 | 16 081 | 121 822 |
| 25 novembre au 2 décembre 2015 | 13 650 | 135 472 |
| 02 au 9 décembre 2015 | 8 071 | 143 543 |
| 09 au 16 décembre 2015 | 4 467 | 148 010 |
| 16 au 23 décembre 2015 | 3 097 | 151 107 |
| 23 au 30 décembre 2015 | 1 425 | 152 532 |
| 30 décembre 2015 au 6 janvier 2016 | 1 880 | 154 412 |
| 06 au 13 janvier 2016 | 1 327 | 155 739 |
| 13 au 20 janvier 2016 | 109 | 155 848 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.