| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 09 au 16 décembre 2015 | 98 370 | 98 370 |
| 16 au 23 décembre 2015 | 67 444 | 165 814 |
| 23 au 30 décembre 2015 | 38 163 | 203 977 |
| 30 décembre 2015 au 6 janvier 2016 | 18 470 | 222 447 |
| 06 au 13 janvier 2016 | 12 709 | 235 156 |
| 13 au 20 janvier 2016 | 5 104 | 240 260 |
| 20 au 27 janvier 2016 | 2 873 | 243 133 |
| 27 janvier au 3 février 2016 | 1 319 | 244 452 |
| 03 au 10 février 2016 | 63 | 244 515 |
| 10 au 17 février 2016 | 39 | 244 554 |
| 17 au 24 février 2016 | 30 | 244 584 |
| 24 février au 2 mars 2016 | 19 | 244 603 |
| 02 au 9 mars 2016 | 14 | 244 617 |
| 09 au 16 mars 2016 | 16 | 244 633 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.