| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 30 septembre au 7 octobre 2015 | 9 012 | 9 012 |
| 07 au 14 octobre 2015 | 4 682 | 13 694 |
| 14 au 21 octobre 2015 | 3 654 | 17 348 |
| 21 au 28 octobre 2015 | 2 355 | 19 703 |
| 28 octobre au 4 novembre 2015 | 1 907 | 21 610 |
| 04 au 11 novembre 2015 | 95 | 21 705 |
| 11 au 18 novembre 2015 | 1 647 | 23 352 |
| 18 au 25 novembre 2015 | 50 | 23 402 |
| 25 novembre au 2 décembre 2015 | 9 | 38 433 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.