Mon compte
    Sieranevada
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Sieranevada"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    03 au 10 août 2016 14 645 14 645
    10 au 17 août 2016 6 906 21 551
    17 au 24 août 2016 4 142 25 693
    24 au 31 août 2016 2 874 28 567
    31 août au 7 septembre 2016 1 980 30 547
    07 au 14 septembre 2016 1 442 31 989
    14 au 21 septembre 2016 944 32 933
    21 au 28 septembre 2016 441 33 374
    28 septembre au 5 octobre 2016 615 33 989
    05 au 12 octobre 2016 31 34 020
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top