Mon compte
    Summer
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Summer"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    29 juillet au 5 août 2015 8 044 8 044
    05 au 12 août 2015 4 860 12 904
    12 au 19 août 2015 2 052 14 956
    19 au 26 août 2015 1 162 16 118
    26 août au 2 septembre 2015 166 16 284
    02 au 9 septembre 2015 390 16 674
    09 au 16 septembre 2015 29 16 703
    16 au 23 septembre 2015 25 16 728
    23 au 30 septembre 2015 8 16 736
    30 septembre au 7 octobre 2015 4 16 740
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top