Nahid
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Nahid"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
24 février au 2 mars 2016 34 297 34 297
02 au 9 mars 2016 24 529 58 826
09 au 16 mars 2016 11 473 70 299
16 au 23 mars 2016 10 072 80 371
23 au 30 mars 2016 7 487 87 858
30 mars au 6 avril 2016 3 730 91 588
06 au 13 avril 2016 2 439 94 027
13 au 20 avril 2016 2 258 96 285
20 au 27 avril 2016 1 579 97 864
27 avril au 4 mai 2016 1 222 99 086
04 au 11 mai 2016 969 100 055
CBO Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.

Tout sur le box office de la semaine