| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 09 au 16 décembre 2015 | 4 897 | 4 897 |
| 16 au 23 décembre 2015 | 1 308 | 6 205 |
| 23 au 30 décembre 2015 | 563 | 6 768 |
| 30 décembre 2015 au 6 janvier 2016 | 745 | 7 513 |
| 06 au 13 janvier 2016 | 370 | 7 883 |
| 13 au 20 janvier 2016 | 527 | 8 410 |
| 20 au 27 janvier 2016 | 515 | 8 925 |
| 27 janvier au 3 février 2016 | 112 | 9 037 |
| 03 au 10 février 2016 | 143 | 9 180 |
| 10 au 17 février 2016 | 29 | 9 209 |
| 17 au 24 février 2016 | 30 | 9 239 |
| 24 février au 2 mars 2016 | 50 | 9 289 |
| 02 au 9 mars 2016 | 268 | 9 557 |
| 09 au 16 mars 2016 | 311 | 9 868 |
| 16 au 23 mars 2016 | 419 | 10 287 |
| 23 au 30 mars 2016 | 182 | 10 469 |
| 30 mars au 6 avril 2016 | 106 | 10 575 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.