| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 16 au 23 septembre 2015 | 77 921 | 77 921 |
| 23 au 30 septembre 2015 | 52 837 | 130 758 |
| 30 septembre au 7 octobre 2015 | 42 016 | 172 774 |
| 07 au 14 octobre 2015 | 27 365 | 200 139 |
| 14 au 21 octobre 2015 | 22 703 | 222 842 |
| 21 au 28 octobre 2015 | 12 013 | 234 855 |
| 28 octobre au 4 novembre 2015 | 5 046 | 239 901 |
| 04 au 11 novembre 2015 | 3 840 | 243 741 |
| 11 au 18 novembre 2015 | 2 647 | 246 388 |
| 18 au 25 novembre 2015 | 1 417 | 247 805 |
| 25 novembre au 2 décembre 2015 | 989 | 248 794 |
| 02 au 9 décembre 2015 | 1 024 | 249 818 |
| 09 au 16 décembre 2015 | 546 | 250 364 |
| 16 au 23 décembre 2015 | 394 | 250 758 |
| 23 au 30 décembre 2015 | 170 | 250 928 |
| 30 décembre 2015 au 6 janvier 2016 | 203 | 251 131 |
| 06 au 13 janvier 2016 | 245 | 251 376 |
| 13 au 20 janvier 2016 | 1 334 | 252 710 |
| 20 au 27 janvier 2016 | 20 515 | 252 710 |
| 27 janvier au 3 février 2016 | 446 | 273 671 |
| 03 au 10 février 2016 | 308 | 273 979 |
| 10 au 17 février 2016 | 383 | 274 362 |
| 17 au 24 février 2016 | 105 | 274 467 |
| 24 février au 2 mars 2016 | 167 | 274 634 |
| 02 au 9 mars 2016 | 45 | 274 679 |
| 09 au 16 mars 2016 | 262 | 274 941 |
| 16 au 23 mars 2016 | 41 | 274 982 |
| 23 au 30 mars 2016 | 339 | 275 321 |
| 30 mars au 6 avril 2016 | 180 | 275 501 |
| 06 au 13 avril 2016 | 277 | 275 778 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.