Mon compte
    Les Nouveaux mutants
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Les Nouveaux mutants"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    26 août au 2 septembre 2020 160 373 160 373
    02 au 9 septembre 2020 76 565 236 938
    09 au 16 septembre 2020 42 874 279 812
    16 au 23 septembre 2020 35 215 315 027
    23 au 30 septembre 2020 26 640 341 667
    30 septembre au 7 octobre 2020 18 247 359 914
    07 au 14 octobre 2020 9 226 369 140
    14 au 21 octobre 2020 2 900 372 040
    21 au 28 octobre 2020 600 372 640

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    04 au 7 septembre 2020 3 037 702 11 790 329
    11 au 14 septembre 2020 2 050 000 15 290 368
    18 au 21 septembre 2020 1 600 000 17 709 589
    25 au 28 septembre 2020 1 147 000 19 459 158
    02 au 5 octobre 2020 1 000 000 20 914 061
    09 au 12 octobre 2020 685 000 21 991 061
    16 au 19 octobre 2020 465 000 22 721 526
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top