| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 20 au 27 janvier 2016 | 6 232 | 6 232 |
| 27 janvier au 3 février 2016 | 2 911 | 9 143 |
| 03 au 10 février 2016 | 1 156 | 10 299 |
| 10 au 17 février 2016 | 1 443 | 11 742 |
| 17 au 24 février 2016 | 1 443 | 13 185 |
| 24 février au 2 mars 2016 | 860 | 14 045 |
| 02 au 9 mars 2016 | 1 242 | 15 287 |
| 09 au 16 mars 2016 | 759 | 16 046 |
| 16 au 23 mars 2016 | 956 | 17 002 |
| 23 au 30 mars 2016 | 1 136 | 18 138 |
| 30 mars au 6 avril 2016 | 1 036 | 19 174 |
| 06 au 13 avril 2016 | 1 090 | 20 264 |
| 13 au 20 avril 2016 | 701 | 20 965 |
| 20 au 27 avril 2016 | 451 | 21 416 |
| 27 avril au 4 mai 2016 | 495 | 21 911 |
| 04 au 11 mai 2016 | 245 | 22 156 |
| 11 au 18 mai 2016 | 311 | 22 467 |
| 18 au 25 mai 2016 | 366 | 22 833 |
| 25 mai au 1 juin 2016 | 294 | 23 127 |
| 01 au 8 juin 2016 | 30 | 23 157 |
| 08 au 15 juin 2016 | 354 | 23 511 |
| 15 au 22 juin 2016 | 103 | 23 614 |
| 22 au 29 juin 2016 | 2 | 23 616 |
| 29 juin au 6 juillet 2016 | 405 | 24 021 |
| 07 au 14 septembre 2016 | 17 | 24 038 |
| 14 au 21 septembre 2016 | 108 | 24 146 |
| 21 au 28 septembre 2016 | 61 | 24 207 |
| 28 septembre au 5 octobre 2016 | 136 | 24 343 |
| 05 au 12 octobre 2016 | 112 | 24 455 |
| 12 au 19 octobre 2016 | 107 | 24 562 |
| 19 au 26 octobre 2016 | 115 | 24 677 |
| 26 octobre au 2 novembre 2016 | 88 | 24 765 |
| 02 au 9 novembre 2016 | 403 | 25 168 |
| 09 au 16 novembre 2016 | 19 | 25 187 |
| 16 au 23 novembre 2016 | 459 | 25 646 |
| 23 au 30 novembre 2016 | 286 | 25 932 |
| 30 novembre au 7 décembre 2016 | 134 | 26 066 |
| 07 au 14 décembre 2016 | 90 | 26 156 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.