Mon compte
    Irréprochable
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Irréprochable"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    06 au 13 juillet 2016 55 338 55 338
    13 au 20 juillet 2016 38 511 93 849
    20 au 27 juillet 2016 23 930 117 779
    27 juillet au 3 août 2016 14 489 132 268
    03 au 10 août 2016 13 092 145 360
    10 au 17 août 2016 5 748 151 108
    17 au 24 août 2016 5 124 156 232
    24 au 31 août 2016 3 683 159 915
    31 août au 7 septembre 2016 2 014 161 929
    07 au 14 septembre 2016 1 308 163 237
    14 au 21 septembre 2016 795 164 032
    21 au 28 septembre 2016 206 164 238
    28 septembre au 5 octobre 2016 92 164 330
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top