| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 02 au 9 mars 2016 | 1 898 | 1 898 |
| 09 au 16 mars 2016 | 5 791 | 7 689 |
| 16 au 23 mars 2016 | 3 763 | 11 452 |
| 23 au 30 mars 2016 | 1 930 | 13 382 |
| 30 mars au 6 avril 2016 | 178 | 13 560 |
| 06 au 13 avril 2016 | 124 | 13 684 |
| 13 au 20 avril 2016 | 66 | 13 750 |
| 20 au 27 avril 2016 | 43 | 13 793 |
| 27 avril au 4 mai 2016 | 18 | 13 811 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.