Mon compte
    Shanghaï Belleville
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Shanghaï Belleville"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    30 décembre 2015 au 6 janvier 2016 825 825
    06 au 13 janvier 2016 324 1 149
    13 au 20 janvier 2016 204 1 353
    20 au 27 janvier 2016 343 1 696
    27 janvier au 3 février 2016 71 1 767
    03 au 10 février 2016 99 1 866
    10 au 17 février 2016 59 1 925
    17 au 24 février 2016 18 1 943
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top