| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 13 au 20 janvier 2016 | 42 367 | 42 367 |
| 20 au 27 janvier 2016 | 25 931 | 68 298 |
| 27 janvier au 3 février 2016 | 15 192 | 83 490 |
| 03 au 10 février 2016 | 9 417 | 92 907 |
| 10 au 17 février 2016 | 7 500 | 100 407 |
| 17 au 24 février 2016 | 3 750 | 104 157 |
| 24 février au 2 mars 2016 | 2 100 | 106 257 |
| 02 au 9 mars 2016 | 116 | 106 373 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.