| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 30 janvier au 6 février 2019 | 257 867 | 257 867 |
| 06 au 13 février 2019 | 162 009 | 419 876 |
| 13 au 20 février 2019 | 115 816 | 535 692 |
| 20 au 27 février 2019 | 86 494 | 622 186 |
| 27 février au 6 mars 2019 | 60 897 | 683 083 |
| 06 au 13 mars 2019 | 26 583 | 709 666 |
| 13 au 20 mars 2019 | 10 047 | 719 713 |
| 20 au 27 mars 2019 | 5 918 | 725 631 |
| 27 mars au 3 avril 2019 | 2 641 | 728 272 |
| 03 au 10 avril 2019 | 4 261 | 732 533 |
| 10 au 17 avril 2019 | 5 842 | 738 375 |
| 17 au 24 avril 2019 | 2 840 | 741 215 |
| 24 avril au 1 mai 2019 | 2 359 | 743 574 |
| 01 au 8 mai 2019 | 821 | 744 395 |
| 08 au 15 mai 2019 | 1 256 | 745 651 |
| 15 au 22 mai 2019 | 1 850 | 747 501 |
| 22 au 29 mai 2019 | 2 112 | 749 613 |
| 29 mai au 5 juin 2019 | 1 070 | 750 683 |
| 05 au 12 juin 2019 | 1 192 | 751 875 |
| 12 au 19 juin 2019 | 1 053 | 752 928 |
| 19 au 26 juin 2019 | 1 560 | 754 488 |
| 26 juin au 3 juillet 2019 | 1 401 | 755 889 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.