| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 13 au 20 janvier 2016 | 1 656 | 1 656 |
| 20 au 27 janvier 2016 | 849 | 2 505 |
| 27 janvier au 3 février 2016 | 914 | 3 419 |
| 03 au 10 février 2016 | 449 | 3 868 |
| 10 au 17 février 2016 | 890 | 4 758 |
| 17 au 24 février 2016 | 308 | 5 066 |
| 24 février au 2 mars 2016 | 605 | 5 671 |
| 02 au 9 mars 2016 | 1 112 | 6 783 |
| 09 au 16 mars 2016 | 633 | 7 416 |
| 16 au 23 mars 2016 | 909 | 8 325 |
| 23 au 30 mars 2016 | 253 | 8 578 |
| 30 mars au 6 avril 2016 | 489 | 9 067 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.